<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ekonominyheter</title>
	<atom:link href="http://www.ekonytt.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekonytt.com</link>
	<description>EkoNytt.com - Finans och Ekonominyheter</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:36:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Netonnet går back</title>
		<link>http://www.ekonytt.com/netonnet-gar-back</link>
		<comments>http://www.ekonytt.com/netonnet-gar-back#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>di.se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di.se/Artiklar/2010/9/8/214447/NETONNET-1-KV-NETTORESULTATET-BLEV--40-MKR/</guid>
		<description><![CDATA[Netonnet redovisar ett resultat efter skatt på -4,0 miljoner kronor för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2010/2011 (7,6). Det motsvarar - 0:66 kronor per aktie (1:25).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Netonnet redovisar ett resultat efter skatt på -4,0 miljoner kronor för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2010/2011 (7,6). Det motsvarar - 0:66 kronor per aktie (1:25).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonytt.com/netonnet-gar-back/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Läkemedelsjätte sinkar cancervaccin - tjänar miljoner under tiden</title>
		<link>http://www.ekonytt.com/lakemedelsjatte-sinkar-cancervaccin-tjanar-miljoner-under-tiden</link>
		<comments>http://www.ekonytt.com/lakemedelsjatte-sinkar-cancervaccin-tjanar-miljoner-under-tiden#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>di.se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di.se/Artiklar/2010/9/8/214446/Vaccinforetag-tjanar-pa-forsening/</guid>
		<description><![CDATA[Snart blir vaccin mot livmoderhalscancer gratis, enligt rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Snart blir vaccin mot livmoderhalscancer gratis, enligt rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonytt.com/lakemedelsjatte-sinkar-cancervaccin-tjanar-miljoner-under-tiden/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lyckad prishöjning av Perssons Sveaskog</title>
		<link>http://www.ekonytt.com/lyckad-prishojning-av-perssons-sveaskog</link>
		<comments>http://www.ekonytt.com/lyckad-prishojning-av-perssons-sveaskog#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>di.se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di.se/Artiklar/2010/9/8/214439/Lyckad-prishojning-av-Perssons-Sveaskog/</guid>
		<description><![CDATA[Jägarna i norr har rasat mot att statliga Sveaskog, lett av Göran Persson, fördubblar arrendena. Men när älgjakten startade i veckan var nästan alla på pass som vanligt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Jägarna i norr har rasat mot att statliga Sveaskog, lett av Göran Persson, fördubblar arrendena. Men när älgjakten startade i veckan var nästan alla på pass som vanligt. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonytt.com/lyckad-prishojning-av-perssons-sveaskog/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Förtidsröstandet slår rekord</title>
		<link>http://www.ekonytt.com/fortidsrostandet-slar-rekord</link>
		<comments>http://www.ekonytt.com/fortidsrostandet-slar-rekord#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>di.se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di.se/Artiklar/2010/9/8/214445/Fortidsrostandet-slar-rekord/</guid>
		<description><![CDATA[Antalet personer som förtidsröstar har ökat kraftigt i årets val. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Antalet personer som förtidsröstar har ökat kraftigt i årets val. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonytt.com/fortidsrostandet-slar-rekord/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>S lovar riva upp avreglering av järnvägsnätet</title>
		<link>http://www.ekonytt.com/s-lovar-riva-upp-avreglering-av-jarnvagsnatet</link>
		<comments>http://www.ekonytt.com/s-lovar-riva-upp-avreglering-av-jarnvagsnatet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>di.se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di.se/Artiklar/2010/9/8/214424/S-lovar-riva-upp-avreglering-av-jarnvagsnatet/</guid>
		<description><![CDATA[Socialdemokraterna lovar att riva upp det sista steget i avregleringen av det svenska järnvägsnätet vid en rödgrön valseger, uppger SVT.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Socialdemokraterna lovar att riva upp det sista steget i avregleringen av det svenska järnvägsnätet vid en rödgrön valseger, uppger SVT.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonytt.com/s-lovar-riva-upp-avreglering-av-jarnvagsnatet/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lamborghini smyger ut ny bil</title>
		<link>http://www.ekonytt.com/lamborghini-smyger-ut-ny-bil</link>
		<comments>http://www.ekonytt.com/lamborghini-smyger-ut-ny-bil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>di.se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di.se/Artiklar/2010/9/8/214444/Lamborghini-visar-nytt/</guid>
		<description><![CDATA[Det är en ny sportbil och den ska visas i Genève nästa år. Men så mycket mer än så vill Lamborghini inte avslöja. En liten föraning om hur bilen ska se ut bjuder sportbillstillverkaren dock på.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Det är en ny sportbil och den ska visas i Genève nästa år. Men så mycket mer än så vill Lamborghini inte avslöja. En liten föraning om hur bilen ska se ut bjuder sportbillstillverkaren dock på.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonytt.com/lamborghini-smyger-ut-ny-bil/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reinfeldt: Rut-avdrag en vinnare</title>
		<link>http://www.ekonytt.com/reinfeldt-rut-avdrag-en-vinnare</link>
		<comments>http://www.ekonytt.com/reinfeldt-rut-avdrag-en-vinnare#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>di.se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di.se/Artiklar/2010/9/8/214443/Reinfeldt-Rut-avdrag-en-vinnare/</guid>
		<description><![CDATA[Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) ser rut-avdraget som en valvinnare. Men han är inte beredd att utvidga avdraget till exempel it-tjänster.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) ser rut-avdraget som en valvinnare. Men han är inte beredd att utvidga avdraget till exempel it-tjänster.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonytt.com/reinfeldt-rut-avdrag-en-vinnare/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tysk industriproduktion svagare än väntat</title>
		<link>http://www.ekonytt.com/tysk-industriproduktion-svagare-an-vantat</link>
		<comments>http://www.ekonytt.com/tysk-industriproduktion-svagare-an-vantat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>di.se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di.se/Artiklar/2010/9/8/214442/TYSKLAND-INDUSTRIPRODUKTION-109-I-JULI-JMF-JULI-2009-NY/</guid>
		<description><![CDATA[Industriproduktionen i Tyskland steg 0,1 procent i juli jämfört med månaden före, och steg med 10,9 procent jämfört med samma månad föregående år. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Industriproduktionen i Tyskland steg 0,1 procent i juli jämfört med månaden före, och steg med 10,9 procent jämfört med samma månad föregående år. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonytt.com/tysk-industriproduktion-svagare-an-vantat/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lettisk BNP lite bättre än befarat</title>
		<link>http://www.ekonytt.com/lettisk-bnp-lite-battre-an-befarat</link>
		<comments>http://www.ekonytt.com/lettisk-bnp-lite-battre-an-befarat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E24 Senaste nytt - Toppnyheter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e24.se/makro/varlden/lettisk-bnp-sjonk-mindre-an-vantat_2284549.e24</guid>
		<description><![CDATA[
Lettlands BNP sjönk 2,1 procent under det andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Lettlands BNP sjönk 2,1 procent under det andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonytt.com/lettisk-bnp-lite-battre-an-befarat/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Svagt uppåt för BNP i Portugal</title>
		<link>http://www.ekonytt.com/svagt-uppat-for-bnp-i-portugal</link>
		<comments>http://www.ekonytt.com/svagt-uppat-for-bnp-i-portugal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E24 Senaste nytt - Toppnyheter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e24.se/makro/varlden/portugals-bnp-steg-marginellt_2284541.e24</guid>
		<description><![CDATA[
Portugals BNP steg 1,5 procent under andra kvartalet jämfört med samma period i fjol.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Portugals BNP steg 1,5 procent under andra kvartalet jämfört med samma period i fjol.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonytt.com/svagt-uppat-for-bnp-i-portugal/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
