<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ekonominyheter</title>
	<atom:link href="http://www.ekonytt.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekonytt.com</link>
	<description>EkoNytt.com - Finans och Ekonominyheter</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:10:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>USA-börser: Grekland tyngde Wall Street</title>
		<link>http://www.ekonytt.com/usa-borser-grekland-tyngde-wall-street-2</link>
		<comments>http://www.ekonytt.com/usa-borser-grekland-tyngde-wall-street-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>di.se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di.se/Artiklar/2012/2/6/258254/NEW-YORK-GREKLAND-DROG-NED-BORSER-PA-TOPP-DJIA--02/</guid>
		<description><![CDATA[Osäkerhet kring Grekland präglade handeln i New York under hela måndagssessionen, där de rekordnivåer som nåddes på fredagen byttes i nedgångar på en nyhetsfattig veckoinledning, om än med en viss återhämtning under de sista handelstimmarna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Osäkerhet kring Grekland präglade handeln i New York under hela måndagssessionen, där de rekordnivåer som nåddes på fredagen byttes i nedgångar på en nyhetsfattig veckoinledning, om än med en viss återhämtning under de sista handelstimmarna.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonytt.com/usa-borser-grekland-tyngde-wall-street-2/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strejk stoppar flygtrafik</title>
		<link>http://www.ekonytt.com/strejk-stoppar-flygtrafik</link>
		<comments>http://www.ekonytt.com/strejk-stoppar-flygtrafik#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>di.se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di.se/Artiklar/2012/2/6/258253/Strejk-mot-andrade-strejkvillkor/</guid>
		<description><![CDATA[En pilotstrejk ledde på måndagen till att en femtedel av Air Frances flygningar ställdes in. Under tisdagen väntas ännu fler avgångar, uppemot 30 procent, bli avlysta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[En pilotstrejk ledde på måndagen till att en femtedel av Air Frances flygningar ställdes in. Under tisdagen väntas ännu fler avgångar, uppemot 30 procent, bli avlysta.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonytt.com/strejk-stoppar-flygtrafik/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bor du i Skuldträsk?</title>
		<link>http://www.ekonytt.com/bor-du-i-skuldtrask</link>
		<comments>http://www.ekonytt.com/bor-du-i-skuldtrask#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>di.se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di.se/Artiklar/2012/2/6/258235/Bor-du-i-Skuldtrask/</guid>
		<description><![CDATA[Skåne, Värmland och Bergslagen dominerar den dystra listan över kommunerna med flest skuldsatta invånare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Skåne, Värmland och Bergslagen dominerar den dystra listan över kommunerna med flest skuldsatta invånare.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonytt.com/bor-du-i-skuldtrask/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nya jobb för Saabingenjörer</title>
		<link>http://www.ekonytt.com/nya-jobb-for-saabingenjorer</link>
		<comments>http://www.ekonytt.com/nya-jobb-for-saabingenjorer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>di.se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di.se/Artiklar/2012/2/6/258251/saabNV3-Saabingenjorer-far-jobb-pa-Saab-Parts/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonytt.com/nya-jobb-for-saabingenjorer/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Råvaror: Kyla och Grekland delar oljemarknaden</title>
		<link>http://www.ekonytt.com/ravaror-kyla-och-grekland-delar-oljemarknaden</link>
		<comments>http://www.ekonytt.com/ravaror-kyla-och-grekland-delar-oljemarknaden#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>di.se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di.se/Artiklar/2012/2/6/258250/RAVAROR-ALLT-STORRE-SPREAD-WTI-BRENT-PA-EURO-ORO-OCH--KYLA/</guid>
		<description><![CDATA[De tendenser som präglade den tidigare handeln på råvarumarknaderna accentuerades i den sena handeln på måndagen, där oro för utvecklingen i Grekland tryckte ned priset på råolja med leverans i USA, WTI-oljan, medan Brent-oljan, som levereras i Europa, gick upp på hög efterfrågan i Europa till följd av kölden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De tendenser som präglade den tidigare handeln på råvarumarknaderna accentuerades i den sena handeln på måndagen, där oro för utvecklingen i Grekland tryckte ned priset på råolja med leverans i USA, WTI-oljan, medan Brent-oljan, som levereras i Europa, gick upp på hög efterfrågan i Europa till följd av kölden.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonytt.com/ravaror-kyla-och-grekland-delar-oljemarknaden/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Råvaror: Kylan pressar upp oljepris</title>
		<link>http://www.ekonytt.com/ravaror-kylan-pressar-upp-oljepris</link>
		<comments>http://www.ekonytt.com/ravaror-kylan-pressar-upp-oljepris#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>di.se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di.se/Artiklar/2012/2/6/258248/RAVAROR-EUROPEISK-KYLA-LYFTE-OLJAN-GREKLAND-I-HETLUFTEN/</guid>
		<description><![CDATA[Medan priset på WTI-råolja, som levereras i Cushing, Oklahoma, gick ned på måndagen efter oro för huruvida Grekland kommer att lyckas undvika default, steg det i Europa på hög efterfrågan under en ovanligt kall vinter. Spreaden mellan WTI- och Brent-olja steg därmed till ovanligt höga nivåer. Basmetallerna noterade nedgångar över hela linjen utom för tenn och nickel, och guld föll till sin lägsta kurs på över en vecka under måndagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Medan priset på WTI-råolja, som levereras i Cushing, Oklahoma, gick ned på måndagen efter oro för huruvida Grekland kommer att lyckas undvika default, steg det i Europa på hög efterfrågan under en ovanligt kall vinter. Spreaden mellan WTI- och Brent-olja steg därmed till ovanligt höga nivåer. Basmetallerna noterade nedgångar över hela linjen utom för tenn och nickel, och guld föll till sin lägsta kurs på över en vecka under måndagen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonytt.com/ravaror-kylan-pressar-upp-oljepris/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ny begravningsavgift slår mot Danderydsborna</title>
		<link>http://www.ekonytt.com/ny-begravningsavgift-slar-mot-danderydsborna</link>
		<comments>http://www.ekonytt.com/ny-begravningsavgift-slar-mot-danderydsborna#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>di.se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di.se/Artiklar/2012/2/6/258247/Nu-blir-alla-lika-infor-begravningen/</guid>
		<description><![CDATA[Finansdepartementet föreslår att det ska införas en enhetligt begravningsavgift för hela Sverige. Det är bingo för invånarna i flera glesbygdskommuner, medan Danderydsborna får betala.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Finansdepartementet föreslår att det ska införas en enhetligt begravningsavgift för hela Sverige. Det är bingo för invånarna i flera glesbygdskommuner, medan Danderydsborna får betala.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonytt.com/ny-begravningsavgift-slar-mot-danderydsborna/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Frågetecken inför SEB:s bokslut</title>
		<link>http://www.ekonytt.com/fragetecken-infor-sebs-bokslut</link>
		<comments>http://www.ekonytt.com/fragetecken-infor-sebs-bokslut#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>di.se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di.se/Artiklar/2012/2/6/258241/SEB/</guid>
		<description><![CDATA[Annika Falkengren presenterar på tisdagsmorgonen sitt sjätte bokslut som vd för SEB och nya miljardvinster. Ett delårsbokslut över hennes tid som vd väcker däremot&#160;frågan om det inte hade varit bättre att investera i en annan bank. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Annika Falkengren presenterar på tisdagsmorgonen sitt sjätte bokslut som vd för SEB och nya miljardvinster. Ett delårsbokslut över hennes tid som vd väcker däremot&nbsp;frågan om det inte hade varit bättre att investera i en annan bank. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonytt.com/fragetecken-infor-sebs-bokslut/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>USA-börser: Nedgång håller i sig</title>
		<link>http://www.ekonytt.com/usa-borser-nedgang-haller-i-sig</link>
		<comments>http://www.ekonytt.com/usa-borser-nedgang-haller-i-sig#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>di.se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di.se/Artiklar/2012/2/6/258246/NEW-YORK-NEDGANGAR-EFTER-GREKLANDSORO-DJIA--03/</guid>
		<description><![CDATA[New York-börserna handlades fortfarande i rött efter ett par timmars handel på måndagen, efter att oron kring situationen i Grekland höll finansmarknaderna i ett järngrepp. Nedgångarna skedde dock från de högsta nivåerna på flera år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[New York-börserna handlades fortfarande i rött efter ett par timmars handel på måndagen, efter att oron kring situationen i Grekland höll finansmarknaderna i ett järngrepp. Nedgångarna skedde dock från de högsta nivåerna på flera år.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonytt.com/usa-borser-nedgang-haller-i-sig/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stockholmsbörsen: Oro för Grekland sänkte börsen</title>
		<link>http://www.ekonytt.com/stockholmsborsen-oro-for-grekland-sankte-borsen</link>
		<comments>http://www.ekonytt.com/stockholmsborsen-oro-for-grekland-sankte-borsen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>di.se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di.se/Artiklar/2012/2/6/258245/BORSEN-MINDRE-MINUS-TROTS-PATAGLIG-GREKLANDSORO-OMXS30--04/</guid>
		<description><![CDATA[Stockholmsbörsen inledde måndagen med tydligt rödfärgad handel för att under eftermiddagen återvinna delar av förlorad terräng. De ledande europeiska handelsplatserna uppvisade ett liknade mönster. Föga förvånande spelade Grekland förstafiolen på investerarnas börsskärmar. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Stockholmsbörsen inledde måndagen med tydligt rödfärgad handel för att under eftermiddagen återvinna delar av förlorad terräng. De ledande europeiska handelsplatserna uppvisade ett liknade mönster. Föga förvånande spelade Grekland förstafiolen på investerarnas börsskärmar. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonytt.com/stockholmsborsen-oro-for-grekland-sankte-borsen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

